Rental Rates

January 

Per week 
January  £200
February  £200
March  £300
April  £350
May  £450
June  £450
July  £850
August £850
September £700
October £450
November £250
December £250

Währung: British £
Währung Umrechnen:

Mietpreise verstehen sich pro Objekt.

Beschreibung Von Bis Wöchentlich Monatlich Woche Nacht Wochenendübernachtungen Mindestaufenthalt
01 Apr 25 30 Apr 25 £700 £2400 - - 7 Nächte
May 2025 30 Apr 25 31 Mai 25 £775 - - - 7 Nächte
June 2025 01 Jun 25 30 Jun 25 £825 - - - 7 Nächte
01 Jul 25 31 Jul 25 £975 - - - 7 Nächte
August 2025 01 Aug 25 31 Aug 25 £975 - - - 7 Nächte
September 2025 01 Sep 25 30 Sep 25 £855 - - - 7 Nächte
October 2025 01 Okt 25 31 Okt 25 £775 £2950 - - 7 Nächte
01 Apr 26 30 Apr 26 £725 £2600 - - 5 Nächte
May 2026 30 Apr 26 31 Mai 26 £845 £3100 - - 5 Nächte
June 2026 31 Mai 26 30 Jun 26 £895 - - - 7 Nächte
July 2026 30 Jun 26 31 Jul 26 £1070 - - - 7 Nächte
August 2026 31 Jul 26 31 Aug 26 £1070 - - - 7 Nächte
September 2026 31 Aug 26 30 Sep 26 £935 - - - 7 Nächte
October 2026 30 Sep 26 31 Okt 26 £845 - - - 7 Nächte
buchen Sie jetzt

Lage


Gästekommentare

The location is wonderful, the balconies and roof terrace have some of the best views in Kalkan and it is just a few minutes walk from two fantastic beach clubs. It is a peaceful area, but you can wal ...

Deborah Kirk
Lesen Sie mehr Kommentare →