Rental Rates

January 

Per week 
January  £200
February  £200
March  £300
April  £350
May  £450
June  £450
July  £850
August £850
September £700
October £450
November £250
December £250

Noteerattu valuutta: British £
Valitse valuutta:

Vuokrahinnat ovat kiinteistöä kohden.

Kausi Mistä mihin Viikkohinta Kuukausihinta Arki yö Vkl yö Varattava vähintään
June 2026 31 touko 26 30 kesä 26 £895 - - - 7 Öisin
July 2026 30 kesä 26 31 heinä 26 £1070 - - - 7 Öisin
August 2026 31 heinä 26 31 elo 26 £1070 - - - 7 Öisin
September 2026 31 elo 26 30 syys 26 £935 - - - 7 Öisin
October 2026 30 syys 26 31 loka 26 £845 - - - 7 Öisin
25 huhti 27 31 touko 27 £930 - - - 7 Öisin
31 touko 27 30 kesä 27 £985 - - - 7 Öisin
July 2027 30 kesä 27 31 heinä 27 £1180 - - - 7 Öisin
August 2027 31 heinä 27 31 elo 27 £1180 - - - 7 Öisin
September 2027 31 elo 27 30 syys 27 £1030 - - - 7 Öisin
October 2027 30 syys 27 31 loka 27 £930 - - - 7 Öisin
Varaa nyt

Sijainti


Vieraiden huomautuksia

This villa was the best Airbnb experience I’ve ever had! Beautiful location, beach clubs nearby, very clean, great interior, stunning views, and everything you need to cook food and live a carefree va ...

Daria
Lue lisää kommentteja →