Rental Rates

January 

Per week 
January  £200
February  £200
March  £300
April  £350
May  £450
June  £450
July  £850
August £850
September £700
October £450
November £250
December £250

Genoteerde Valuta: British £
Omzetten Valuta:

Huurprijzen zijn per woning.

Beschrijving Van Tot Wekelijks Maandelijks Week Nacht Weekend Nacht Minimum verblijf
01 apr 25 30 apr 25 £700 £2400 - - 7 Nachten
May 2025 30 apr 25 31 mei 25 £775 - - - 7 Nachten
June 2025 01 jun 25 30 jun 25 £825 - - - 7 Nachten
01 jul 25 31 jul 25 £975 - - - 7 Nachten
August 2025 01 aug 25 31 aug 25 £975 - - - 7 Nachten
September 2025 01 sep 25 30 sep 25 £855 - - - 7 Nachten
October 2025 01 okt 25 31 okt 25 £775 £2950 - - 7 Nachten
01 apr 26 30 apr 26 £725 £2600 - - 5 Nachten
May 2026 30 apr 26 31 mei 26 £845 £3100 - - 5 Nachten
June 2026 31 mei 26 30 jun 26 £895 - - - 7 Nachten
July 2026 30 jun 26 31 jul 26 £1070 - - - 7 Nachten
August 2026 31 jul 26 31 aug 26 £1070 - - - 7 Nachten
September 2026 31 aug 26 30 sep 26 £935 - - - 7 Nachten
October 2026 30 sep 26 31 okt 26 £845 - - - 7 Nachten
Boek nu

Plaats


Gastenboek

The house is very cozy, well furnished, equipped, has everything you need. great pool, serviced and cleaned every day

Elana
Lees meer commentaar →