Rental Rates

January 

Per week 
January  £200
February  £200
March  £300
April  £350
May  £450
June  £450
July  £850
August £850
September £700
October £450
November £250
December £250

cytowany waluty: British £
Konwersja waluty:

Czynsze są dla całego obiektu.

Opis Od Do Co tydzień Miesięczny tydzień Noc Noc weekend Minimalny pobyt
01 kwi 25 30 kwi 25 £700 £2400 - - 7 noce
May 2025 30 kwi 25 31 maj 25 £775 - - - 7 noce
June 2025 01 cze 25 30 cze 25 £825 - - - 7 noce
01 lip 25 31 lip 25 £975 - - - 7 noce
August 2025 01 sie 25 31 sie 25 £975 - - - 7 noce
September 2025 01 wrz 25 30 wrz 25 £855 - - - 7 noce
October 2025 01 paź 25 31 paź 25 £775 £2950 - - 7 noce
01 kwi 26 30 kwi 26 £725 £2600 - - 5 noce
May 2026 30 kwi 26 31 maj 26 £845 £3100 - - 5 noce
June 2026 31 maj 26 30 cze 26 £895 - - - 7 noce
July 2026 30 cze 26 31 lip 26 £1070 - - - 7 noce
August 2026 31 lip 26 31 sie 26 £1070 - - - 7 noce
September 2026 31 sie 26 30 wrz 26 £935 - - - 7 noce
October 2026 30 wrz 26 31 paź 26 £845 - - - 7 noce
Rezerwuj teraz

Lokalizacja


Komentarze gości

We have just returned from two wonderful weeks at Aimee's House. The house was beautifully decorated with everything we needed & plenty of space for the 4 of us. Stunning views from the terrace, main ...

Carol Scott
Czytaj więcej komentarzy →